Kolbenblick
40m²/ 2-4 persone
2. piano
Listino prezzi 2018/2019/2020 Kolbenblick (2. piano) |
||
tempo di percorrenza | prezzo * al giorno per 2 persone |
prezzo * Altre persone al giorno |
02/02/2019 - 31/03/2019 | 87,00 € | 19,00 € |
05/05/2019 - 12/07/2019 | 74,00 € | 19,00 € |
13/07/2019 - 13/09/2019 | 87,00 € | 19,00 € |
14/09/2019 - 20/10/2019 | 72,00 € | 19,00 € |
25/12/2019 - 29/03/2020 | 91,00 € | 19,00 € |
* | Dall’ 01.01.2018 ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno di 1,50 € a persona e giorno (a partire dai 14 anni).
L’imposta è da pagare sul posto. |